当前位置:首页 > 阀门产品 > 蝶阀 > 技术支持热线:021-5266 6877
美标蝶阀
人气:
美标蝶阀
  • 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
  • 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
  • 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
【产品介绍】
815、830系列美标蝶阀的主要结构特征分为凸耳式、对夹式和法兰式等三偏心结构,815、830系列美标蝶阀广泛应用于石油、化工及工业环保水处理、高层建筑、给排水等管道上。其特点为:由于采用的是三偏心结构,密闭性能可靠,确保开启时蝶板不接触密封座,消除了密封座不均匀负载,延长了使用寿命、确保可靠的密封性能,具有耐高温、耐磨损、耐腐蚀等优点。
【产品特点】
1、三偏心
2、无摩擦关闭
3、防吹出式阀杆
4、ISO 5211 顶法兰
5、可选加长阀杆
6、可选硬质合金阀座
【执行标准】
设计规范:API 609
结构长度:ANSI B 16.10
连接法兰:ANSI B 16.5
试验与检验:API 598
【产品型号】
材质 型号
法兰式

815F,830F

对夹式

815W,830W

凸耳式 815L,830L
【产品性能规范】
美标蝶阀性能规范
型号 815 830
公称压力(Lb) 150 300
密封试验压力(MPa) 3.0 7.5
壳体试验压力(MPa) 2.2 5.5
适用温度(℃) ≤350℃
材料 阀体、蝶板 WCB,304SS,316SS
填料 柔性石墨,聚四氟乙烯
手轮 QT450-10
密封圈 聚四氟乙烯,304,316
阀杆 2Cr13,304SS,316SS
垫片 柔性石墨,聚四氟乙烯
【主要外形连接尺寸】
815W美标蝶阀外形尺寸(mm)
公称通径 结构长度 (标准值) 外形尺寸 (参考值) 连接尺寸 (标准值)
L L1 H H0 D D1 D2 M Z-d
2" 50 43 108 110 345 152 120.5 92 M18 4-19
3" 80 49 114 125 380 190 152.5 127 M18 4-19
4" 100 56 127 145 415 229 190.5 157 M18 8-19
5" 125 64 140 165 455 254 216 186 M20 8-22
6" 150 70 140 175 545 279 241.5 216 M20 8-22
8" 200 71 150 210 645 343 298.5 270 M20 8-22
10" 250 76 160 250 695 406 362 324 M24 12-25
12" 300 86 178 285 830 483 432 381 M24 12-25
14" 350 92 190 320 900 533 476 413 M27 12-29
16" 400 102 216 355 980 597 540 470 M27 16-29
18" 450 114 222 380 1030 635 578 533 M30 16-32
20" 500 127 229 415 1110 699 635 584 M30 20-32
24" 600 154 267 475 1305 813 749.5 692 M33 20-35
30" 750 165 292 580 1525 985 914 857 M33 28-35
32" 800 190 318 630 1585 1060 978 914 M39 28-41
36" 900 203 330 680 1765 1168 1085 1022 M39 32-41

815L美标蝶阀外形尺寸(mm)
公称通径 结构长度 (标准值) 外形尺寸 (参考值) 连接尺寸 (标准值)
L H H0 D1 D2 M Z-d
6" 150 70 175 545 241.5 216 M20 8-22
8" 200 71 210 615 298.5 270 M20 8-22
10" 250 76 250 695 362 324 M24 12-25
12" 300 86 285 830 432 381 M24 12-25
14" 350 92 320 900 476 413 M27 12-29
16" 400 102 355 980 540 470 M27 16-29
18" 450 114 380 1030 578 533 M30 16-32
20" 500 127 415 1110 635 584 M30 20-32
24" 600 154 475 1305 749.5 692 M33 20-35
30" 750 165 580 1525 914 857 M33 28-35
36" 900 203 680 1765 1085 1022 M39 32-41

830L美标蝶阀外形尺寸(mm)
公称通径 结构长度 (标准值) 外形尺寸 (参考值) 连接尺寸 (标准值) 参考重量(kg)
L H H0 D1 D2 M Z-d
6" 150 76 175 545 270 216 M20 12-22 29
8" 200 89 210 615 330 270 M24 12-26 38
10" 250 114 250 695 387 324 M27 16-29 58
12" 300 114 285 830 451 381 M30 16-32 81
14" 350 127 320 900 514 413 M30 20-32 119
16" 400 140 355 980 591 470 M33 24-35 149
18" 450 152 380 1030 628 533 M33 24-35 198
20" 500 152 415 1110 686 584 M33 24-35 215
24" 600 178 475 1305 813 692 M39 24-41 436
30" 750 229 580 1525 997 857 M45 28-49 528
36" 900 241 680 1765 1168 1022 M50 32-52 843
【结构图片】


法兰式美标蝶阀结构图

凸耳式美标蝶阀结构图

对夹式美标蝶阀结构图

声明:本文中所有文字、数据、图片均适用于参考,美标蝶阀的具体性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们的销售、技术工程师,电话:021-5266 6877。