【产品用途】
锻钢截止阀按照API 602标准设计制造,是一种常用的截断阀,主要用来接通或截断管路中的介质,一般不用于调节流量。截止阀适用的压力、温度范围很大,本阀适用于小口径的管道,密封面不易磨损、擦伤,密封性能好,启闭时阀瓣行程小,启闭时间较短,阀门高度较小 ,提供三种阀盖设计形式:螺栓式阀盖,焊接式阀盖,压力自紧密封阀盖,用户可根据需要选用不同的形式,BUB提供RF法兰、NPT螺纹、SW焊接式三种连接方式。
【产品特点】
1. 全径或缩径;2. 明杆支架式(OS & Y);
3. 自定心压板压套式;
4. 螺栓连接、缠绕垫片密封式阀盖;
5. 螺纹连接、全焊密封式阀盖以及螺纹连接内压自紧式阀盖;
6. 整体式上密座;
7. 承插端符合ASMEB16.11;
8. 螺纹连接端(NPT)符合ANSI/ASMEB1.20.1。
【执行标准】
设计制造:API602结构长度:JB/T96-95
法兰尺寸:JB/T82.1~82.4-94,ANSI B16.34
检验和试验:GB/T13927
【产品型号】
材质 | 国标型号 | 美标型号 |
A105 |
JD41H/Y-16C |
JD41H/Y-C150 JD41H/Y-C300 JD41H/Y-C600 JD41H/Y-C900 JD41H/Y-C1500 JD41H/Y-C2500 |
---|---|---|
304SS |
JD41H/Y-16P |
JD41H/Y-C150P JD41H/Y-C300P JD41H/Y-C600P JD41H/Y-C900P JD41H/Y-C1500P JD41H/Y-C2500P |
316SS |
JD41H/Y-16R |
JD41H/Y-C150R JD41H/Y-C300R JD41H/Y-C600R JD41H/Y-C900R JD41H/Y-C1500R JD41H/Y-C2500R |
【产品性能规范】
公称压力(Mpa) | 实验压力 | 工作温度(℃) | ||
---|---|---|---|---|
强度(水)(Mpa) | 密封(水)空气 | 低压密封空气(Mpa) | ||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 350 |
2.5 | 3.75 | 3.75 | 0.6 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 | |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 |
【产品主要连接尺寸】
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | |||||||
L | d | S | L1 | T | L2 | H | D0 | |
JD41H-16C JD41H-25 JD41H-40 JD11H-16C JD11H-25 JD11H-40 JD61H-16C JD61H-25 JD61H-40 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 159 | 98 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 190 | 112 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 208 | 126 |
32 | 140 | 29 | 43 | 14 | 1-1/4 | 21 | 216 | 166 |
40 | 170 | 36 | 49 | 15 | 1-1/2 | 21 | 247 | 188 |
50 | 200 | 46 | 61 | 16 | 2 | 25 | 290 | 220 |
JD41H-64 JD11H-64 JD61H-64 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 159 | 98 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 190 | 112 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 208 | 126 |
32 | 140 | 29 | 43 | 14 | 1-1/4 | 21 | 216 | 166 |
40 | 170 | 36 | 49 | 15 | 1-1/2 | 21 | 258 | 188 |
50 | 210 | 46 | 61 | 16 | 2 | 25 | 405 | 220 |
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | |||||||
L | d | S | L1 | T | L2 | H | D0 | |
JD41H-100 JD11H-100 JD61H-100 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 159 | 98 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 190 | 112 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 208 | 126 |
32 | 140 | 29 | 43 | 14 | 1-1/4 | 21 | 216 | 166 |
40 | 170 | 26 | 49 | 15 | 1-1/2 | 21 | 258 | 188 |
50 | 210 | 46 | 61 | 16 | 2 | 25 | 405 | 220 |
JD41H-160 JD11H-160 JD61H-160 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 159 | 98 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 190 | 112 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 208 | 126 |
32 | 140 | 29 | 43 | 14 | 1-1/4 | 21 | 216 | 188 |
40 | 170 | 36 | 49 | 15 | 1-1/2 | 21 | 258 | 220 |
50 | 210 | 46 | 61 | 16 | 2 | 25 | 405 | 220 |
【结构图片】

声明:本文中所有文字、数据、图片均适用于参考,锻钢截止阀的具体性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们的销售、技术工程师,电话:021-5266 6877。